该培养项目聚焦数字经济时代产业升级需求,深度融合统计学理论与大数据技术应用。课程体系涵盖数据采集、清洗、建模到可视化全流程,特别在金融科技、市场预测等领域设置实战模块,帮助学员建立完整的产业数据分析思维框架。
课程模块 | 技术应用领域 | 教学形式 |
---|---|---|
数据挖掘技术 | 金融风险预测 | 案例研讨 |
机器学习算法 | 消费行为分析 | 实验室操作 |
可视化分析 | 行业趋势研判 | 项目实战 |
每门课程配备学术导师与行业导师,分别负责理论深化和实战指导
提供面授与在线混合教学方案,支持在职人员灵活安排学习进度
课程类别 | 具体科目 | 课时分配 |
---|---|---|
基础理论模块 | 现代统计方法 | 12课时 |
回归分析实务 | 12课时 | |
大数据理论基础 | 12课时 | |
技术应用模块 | Python数据处理 | 24课时 |
机器学习实战 | 18课时 |
课程内容与以下认证体系对接: