对比维度 | GRE课程配置 | GMAT强化重点 |
---|---|---|
核心训练模块 | 学术词汇拓展、长难句解析、数据分析专项 | 逻辑推理强化、综合思维训练、商科案例解析 |
模考系统 | ETS官方题库+历年真题组合 | GMAT官方指南+自适应测试平台 |
课时分配 | 写作10课时/阅读20课时/数学15课时 | 语法15课时/逻辑18课时/数学12课时 |
教学模式 | 适合学员 | 教学特色 |
---|---|---|
VIP一对一 | 备考时间紧张需快速提分 单科成绩需重点突破 | 动态调整学习计划 错题实时追踪系统 |
5人精品班 | 英语四级550+ 目标650+分段 | 小组案例分析 模考竞争机制 |
■ 阶段测试体系:每8课时进行知识点达标检测
■ 学习档案管理:记录每次练习正确率与用时数据
■ 专项突破方案:针对错误率>40%的知识点追加训练