全球高等教育评估数据显示,62%的澳大利亚大学稳居QS世界500强行列,其中7所院校持续保持全球前50强地位。诺贝尔奖得主培养数量达15位的教学成就,印证了澳洲在医学、科学、文学等领域的卓越教育实力。
院校类型 | 特色优势 | 代表院校 |
---|---|---|
八大名校 | 科研实力,全球排名前100 | 悉尼大学、墨尔本大学 |
科技联盟 | 实践导向型教学,率高 | 昆士兰科技大学 |
项目类别 | 年度费用范围 | 换算人民币 |
---|---|---|
预科课程 | 15,000-20,000澳元 | 9.5-13万元 |
本科课程 | 20,000-25,000澳元 | 13-19万元 |
生活支出 | 18,000-25,000澳元 | 11-16万元 |
澳大利亚实施的PSW毕业生工作签证政策,允许学士学位获得者申请2-4年工作签证。此政策与院校实习项目相结合,为国际学生创造了宝贵的海外工作经验积累机会。