深耕建筑执业资格培训领域12年,累计培养专业人才超10万人次
教学体系将抽象理论转化为可视化知识图谱,通过三维案例解析帮助学员建立系统性知识框架。课程设置包含法规解读、实务操作、真题解析三大模块,适配不同基础学员的学习需求。
班型 | 教学模块 | 特色服务 |
---|---|---|
基础班 | 导学规划+教材精讲+真题解析 | 在线答疑+学习进度跟踪 |
精品A班 | 增加识图实操+深度精讲 | 模考分析+重修保障 |
总裁班 | 封闭集训+1V1定制 | 专属学习方案+教务督导 |
科目 | 教学重点 | 配套资源 |
---|---|---|
工程经济 | 造价核算专题/资金时间价值计算 | 经济测算模板/案例数据集 |
建筑实务 | 施工组织设计/质量验收规范 | 三维施工模拟系统 |
项目管理 | 进度控制方法/合同风险管理 | 项目管理沙盘工具 |
■ 智能学习系统自动生成个性化学习路径
■ 每周学习效果检测与知识漏洞分析
■ 考前30天高频考点强化训练模块