视觉传达原理与品牌形象塑造方法,通过商业案例解析Logo设计的七种构图技巧,VI系统延展的规范流程,以及画册排版中的视觉动线设计要点。
| 工艺类型 | 技术要点 | 设备实操 |
|---|---|---|
| 烫金工艺 | 温度压力控制 | 全自动烫金机 |
| 模切技术 | 刀版精准度调试 | 液压模切机 |
| 培养阶段 | 核心课程 | 能力目标 |
|---|---|---|
| 基础夯实期 | PS图像处理/AI矢量绘图 | 掌握软件核心功能 |
| 技能提升期 | InDesign排版/色彩构成 | 完成商业级作品 |
| 项目实战期 | 品牌全案设计 | 独立承接设计项目 |
采用"3+2"培养模式:3个月软件操作强化训练配合2个月企业真实项目实战,课程期间安排六次作品评审会,邀请行业设计师现场指导作品集制作。