400-888-4851
课程模块 | 教学内容 | 培养目标 |
---|---|---|
形态解析 | 自然与社会因素对交通工具造型的影响机制 | 掌握造型设计底层逻辑 |
技术实践 | 三维建模与工程制图专项训练 | 提升数字化设计能力 |
行业认知 | 汽车/船舶/飞行器设计标准解析 | 建立行业规范认知 |
采用案例教学法解析特斯拉Cybertruck设计理念,通过保时捷911车型演变过程展现交通工具形态发展规律。课程设置包含八大企业真实项目实训,覆盖从概念草图到工程图纸的全流程。
从业领域 | 岗位方向 | 能力要求 |
---|---|---|
汽车制造 | 造型设计师/CMF工程师 | 曲面建模/材料工艺 |
轨道交通 | 列车外观设计师 | 空气动力学分析 |
智能出行 | 无人驾驶舱设计师 | 人机交互设计 |
建立学员能力雷达图评估系统,从创意表现、工程制图、材料应用等六大维度进行量化考核。往期学员作品入选北京国际设计周交通工具专题展,部分优秀毕业生进入上汽集团设计中心任职。