掌握建筑行业数字化转型核心技能,构建全生命周期项目管理能力
研习模块 | 技术要点解析 | 课时配置 |
---|---|---|
建筑结构建模 | 模型精度控制标准解析,参数化设计原理应用,结构分析模型创建规范,复杂空间建模方法论 | 32课时 |
机电系统整合 | 多专业协同作业流程,管线综合优化方案,机电族库开发技术,碰撞检测实施规范 | 16课时 |
全专业应用实践 | 参数化设计进阶应用,构件关联性建模技巧,专业协同标准制定,模型交付质量控制 | 16课时 |
造价动态管控 | 工程量清单自动生成,进度成本联动分析,安装工程算量校验,变更签证智能处理 | 8课时 |
项目协同管理 | 三维进度模拟技术,质量安全预警系统,多方协同工作平台,数字化交付标准 | 8课时 |
可视化决策支持 | 模型轻量化处理技术,施工模拟动画制作,虚拟现实场景构建,数据可视化分析 | 8课时 |
企业标准建设 | BIM招标文件编制,实施规划方案设计,人才梯队建设策略,软硬件配置标准 | 8课时 |
采用项目驱动教学法,以实际工程案例为载体,通过Workshop工作坊形式开展实景化教学。课程设置包含企业数字化转型典型场景模拟,配备行业专家进行全过程指导。
教学团队由具备十年以上BIM实施经验的注册工程师组成,采用最新版Autodesk官方认证教材,配套真实项目模型数据库供学员实践操作。